當(dāng)前位置:首頁 > 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
五十鈴藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
五十鈴藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3010(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2140×2990(mm) | 貨廂尺寸 | 4010×1900×1800(mm) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1805/2690 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.選裝不帶側(cè)開門時整車寬度為2100mm;2.ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置;3.側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸:100mm×40mm,離地高度:480mm;4.4KH1CN5LS發(fā)動機(jī)油耗值為12.60L/100km | ||
五十鈴藍(lán)牌醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | QL1045A6HAY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1525 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.60 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 72 |
標(biāo)識企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDMA6G××××××××× |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格